DISPENDUKCAPIL
Alamat
Jl. Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari.
Telepon
0331334496
| Nama | BAMBANG SAPUTRO , SH, M.Si |
| NIP | 197407131993111003 |
| Pangkat | Pembina Utama Muda |
| Golongan | IV/c |
| LHKPN |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | SOTK Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | SOTK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | SOTK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | SOTK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | SOTK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | SOTK Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RENSTRA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RENSTRA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RENSTRA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 4 | RENSTRA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 5 | RENSTRA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | RENSTRA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 7 | RENSTRA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | IKU Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | IKU Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | IKU Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | IKU Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | IKU Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | IKU Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKT Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKT Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKT Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKT Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKT Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | RKT Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | PK Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 7 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 8 | PK Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | DPA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | DPA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | DPA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | DPA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | DPA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | DPA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LAKIP Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | LAKIP Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | LAKIP Tahun 2020 | Lihat Dokumen |
| 4 | LAKIP Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 5 | LAKIP Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | LAKIP Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 7 | LAKIP Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil
Penduduk dan Catatan Sipil