KELURAHANTEGALBESAR
| Nama | THOMAS HERU INDRA KURNIAWAN , S.P,MM |
| NIP | 197101011998031015 |
| Pangkat | Pembina |
| Golongan | IV/a |
| LHKPN |
|
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | SOTK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | SOTK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | SOTK Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 4 | SOTK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| -- Tidak Ada Data -- |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| -- Tidak Ada Data -- |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| -- Tidak Ada Data -- |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| -- Tidak Ada Data -- |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| -- Tidak Ada Data -- |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| -- Tidak Ada Data -- |
Pemerintahan / Umum
Pelayanan Publik
Pelayanan Publik
Sosial / Kesejahteraan Rakyat
Sosial / Kesejahteraan Rakyat
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Bencana
Pembangunan / Infrastruktur
Pemerintahan / Umum