PDP
Alamat
Jl. Gajah Mada No.245, Kaliwates
Telepon
0331483934
| Nama | - DANANG ANDRIASMARA , ST, M. Si |
| NIP | 197712162005011010 |
| Pangkat | Pembina Tk. I |
| Golongan | IV.b |
| LHKPN |
|
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | SOTK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | SOTK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | SOTK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | SOTK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | SOTK Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RENSTRA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | RENSTRA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | RENSTRA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | RENSTRA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | RENSTRA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | IKU Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | IKU Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | IKU Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | IKU Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | IKU Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKT Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKT Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKT Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKT Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKT Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 4 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 5 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 6 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 7 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 8 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 9 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 10 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 11 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 12 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 13 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 14 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 15 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 16 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 17 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 18 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 19 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 20 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 21 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 22 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 23 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 24 | PK Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | DPA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | DPA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | DPA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | DPA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | DPA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LAKIP Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | LAKIP Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | LAKIP Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | LAKIP Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 5 | LAKIP Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
Pertanian / Perikanan
Pertanian / Perikanan
Pertanian / Perikanan
Pertanian / Perikanan
Pertanian / Perikanan
Pertanian / Perikanan
Pertanian / Perikanan
Pertanian / Perikanan