Pengaturan tampilan website PPID
Daftar Lurah di Kabupaten Jember
Kelurahan Kebon Agung NIP. 196805082002121009
Kelurahan Kaliwates NIP. 198701312006021001
Kelurahan Mangli NIP. 19800511 201001 1 003
Kelurahan Kepatihan NIP. 19780420 199803 1 004
Kelurahan Bintoro NIP. 19760922 199602 1 001
Kelurahan Wirolegi NIP. 19770920 200604 1 015
Kelurahan Tegal Besar NIP. 19710101 199803 1 015
Kelurahan Sumbersari NIP. 197008162008011012
Kelurahan Gebang NIP. 19710115 199202 1 002
Kelurahan Jumerto NIP. 19770515 199703 1 004
Kelurahan Sempusari NIP. 19950810 201708 1 002
Kelurahan Kebonsari NIP. 19700709 200212 1 004
Kelurahan Patrang NIP. 19710209 200212 1 004
Kelurahan Banjarsengon NIP. 19781028 201001 1 004
Kelurahan Slawu NIP. 19680412 200701 1 079
Kelurahan Baratan NIP. 19760607 199503 1 001
Kelurahan Tegal Gede NIP. 19810525 200501 1 015
Kelurahan Karangrejo NIP. 19760607 199703 1 003
Kelurahan Kranjingan NIP. 199212012015072001
Kelurahan Antirogo NIP. 19831001 201001 1 003
Kelurahan Jember Kidul NIP. 19750517 199803 1 004
Kelurahan Jember Lor NIP. 19701113 199901 1 001