KECAMATANAJUNG
| Nama | MUHAMMAD SIFAK BENI KURNIAWAN , S.STP, M.M |
| NIP | 198511132006021001 |
| Pangkat | Pembina |
| Golongan | IV.a |
| LHKPN |
|
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | SOTK Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | SOTK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | SOTK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | SOTK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | SOTK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | SOTK Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RENSTRA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RENSTRA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RENSTRA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RENSTRA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | RENSTRA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | RENSTRA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | IKU Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | IKU Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | IKU Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | IKU Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | IKU Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | IKU Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKT Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKT Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKT Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKT Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKT Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | RKT Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | PK Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | PK Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | RKA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | DPA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | DPA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | DPA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | DPA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | DPA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | DPA Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LAKIP Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | LAKIP Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | LAKIP Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | LAKIP Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | LAKIP Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| 6 | LAKIP Tahun 2026 | Lihat Dokumen |
Pemuda / Olahraga
Perhubungan / Transportasi
Kebudayaan / Pariwisata
Pemerintahan / Umum
Pemerintahan / Umum
Pemuda / Olahraga
Kebudayaan / Pariwisata
Pemerintahan / Umum
Sosial / Kesejahteraan Rakyat