Mohon maaf, Bagian Perekonomian dan SDA saat ini sudah tidak aktif atau telah mengalami penggabungan dengan instansi lain.
Kunjungi Instansi Pengganti →
BAGIANEKONOMI
| Nama | CHAIRUL DWI TJAHYANTO , ST |
| NIP | 197503132002121006 |
| Pangkat | Penata TK I |
| Golongan | III.d |
| LHKPN |
|
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | SOTK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | SOTK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | SOTK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RENSTRA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | RENSTRA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | RENSTRA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | IKU Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | IKU Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | IKU Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKT Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKT Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKT Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | DPA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | DPA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | DPA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LAKIP Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | LAKIP Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | LAKIP Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
Ekonomi / Perdagangan
Ekonomi / Perdagangan
Ekonomi / Perdagangan
Ekonomi / Perdagangan
Ekonomi / Perdagangan
Ekonomi / Perdagangan
Ekonomi / Perdagangan
Ekonomi / Perdagangan
Inovasi Daerah