Mohon maaf, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya saat ini sudah tidak aktif atau telah mengalami penggabungan dengan instansi lain.
Kunjungi Instansi Pengganti →
DPRKPCK
Alamat
Jl. Srikoyo 1 No 1
Telepon
0331425786
| Nama | NURUL HAFID YASIN , S.STP, M.Si |
| NIP | 198206262002121001 |
| Pangkat | Pembina Tk. I |
| Golongan | IV/b |
| LHKPN |
|
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | SOTK Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | SOTK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | SOTK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | SOTK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | SOTK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RENSTRA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RENSTRA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RENSTRA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RENSTRA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | IKU Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | IKU Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | IKU Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | IKU Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | IKU Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKT Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKT Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKT Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKT Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKT Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | PK Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | PK Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | PK Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | PK Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | PK Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | RKA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | RKA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | RKA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | RKA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | RKA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | DPA Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 2 | DPA Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 3 | DPA Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | DPA Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | DPA Tahun 2025 | Lihat Dokumen |
| No | Tahun Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | LAKIP Tahun 2020 | Lihat Dokumen |
| 2 | LAKIP Tahun 2021 | Lihat Dokumen |
| 3 | LAKIP Tahun 2022 | Lihat Dokumen |
| 4 | LAKIP Tahun 2023 | Lihat Dokumen |
| 5 | LAKIP Tahun 2024 | Lihat Dokumen |
Pemerintahan / Umum
Pembangunan / Infrastruktur
Pemerintahan / Umum
Pembangunan / Infrastruktur
Pembangunan / Infrastruktur
Pembangunan / Infrastruktur
Pembangunan / Infrastruktur
Pembangunan / Infrastruktur
Pemerintahan / Umum